Lagos Country Club Squash Section
Menu List
| SN | Description | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CATFISH PEPPERSOUP (OCHIES KITCHEN) | N5,000 | |||
| 2 | AKARA (MOJI'S KITCHEN) | N600 | |||
| 3 | AMALA (NATIVE KITCHEN) | N150 | |||
| 4 | ASABI (ASABI) | N300 | |||
| 5 | ASSORTED (NATIVE KITCHEN) | N200 | |||
| 6 | ASUN (DELICIOUS ASUN & BBQ) | N1,000 | |||
| 7 | BBQCATFISH (OCHIES KITCHEN) | N5,000 | |||
| 8 | BEANS & PLANTAIN (GLORIOUS KITCHEN) | N600 | |||
| 9 | BEANSPORRIDGE (TRIPLEF) | N500 | |||
| 10 | CATFISH PEPPERSOUP (MAXINOX) | N4,000 | |||
| 11 | CHICKEN (NIKKYCHOPS) | N2,000 | |||
| 12 | CHICKEN SUYA (ABUCHICKEN SUYA) | N5,000 | |||
| 13 | CROAKER FISH (MASTER GRILL) | N4,000 | |||
| 14 | EBA,FUFU,POUNDO & SEMO (MIRACLE KITCHEN) | N500 | |||
| 15 | EKO (ASABI) | N200 | |||
| 16 | FISH (TRIPLEF) | N1,000 | |||
| 17 | FISH N SAUCEOWERRE (FLODAK KITCHEN) | N5,000 | |||
| 18 | FISH N SAUCETILAPIA (FLODAK KITCHEN) | N4,000 | |||
| 19 | FRIED YAM & CHICKEN (NIKKYCHOPS) | N2,500 | |||
| 20 | FRIED YAM & EGG (NIKKYCHOPS) | N1,000 | |||
| 21 | GOAT MEAT (NATIVE KITCHEN) | N1,400 | |||
| 22 | GRILLED FISH (FISH MALL) | N4,000 | |||
| 23 | Indomie and Egg (NIKKYCHOPS) | N1,000 | |||
| 24 | ISIEWU (TUNDA) | N6,000 | |||
| 25 | JOLLOF RICE (MAXINOX) | N500 | |||
| 26 | NKWOBI (OCHIES KITCHEN) | N2,000 | |||
| 27 | NKWOBI (TUNDA) | N2,000 | |||
| 28 | OFADA (DE ALMIGHTY KITCHEN) | N1,200 | |||
| 29 | OFADA (TRIPLEF) | N1,200 | |||
| 30 | PLANTAIN & EGG (NIKKYCHOPS) | N1,000 | |||
| 31 | PONMO (GLORIOUS KITCHEN) | N500 | |||
| 32 | POPCORN (MOJI'S KITCHEN) | N400 | |||
| 33 | RAM SUYA (ADO RAM SUYA) | N1,000 | |||
| 34 | RICE & VEG (MIRACLE KITCHEN) | N2,500 | |||
| 35 | SHAWA (GLORIOUS KITCHEN) | N500 | |||
| 36 | STICK GIZZARD (YEMISIEN GIZZARD) | N300 | |||
| 37 | STICK SUYA (ABUCHICKEN SUYA) | N500 | |||
| 38 | TURKEY (NIKKYCHOPS) | N3,500 | |||
| 39 | UNRIPED PLANTAIN, VEG & FISH (MIRACLE KITCHEN) | N2,500 | |||
| 40 | WHITE RICE & VEGETABLES (DE ALMIGHTY KITCHEN) | N1,200 | |||
| 41 | YAM & TURKEY (NIKKYCHOPS) | N4,000 | |||
| 42 | YAM N EGGSAUCE (MIRACLE KITCHEN) | N1,500 | |||
| 43 | YAM POTTAGE (TRIPLEF) | N800 | |||
Create your own MenuHQ Page.